Bestuhlung
Informationen
Statistik | Teilnehmer (max.) | ||
L/B, m | 8,7x6,2 | U-Form | 15 |
Fläche, m² | 54 | Sesselkreis | 15 |
Höhe, m | 2,6 | ||
Tür H/B | 2,2x2,4 | ||
Gemütlicher Gruppenraum für maximal 15 Personen mit Grundausstattung.
|
| ||||||||||||||||||||
Statistik | Teilnehmer (max.) | ||
L/B, m | 8,7x6,2 | U-Form | 15 |
Fläche, m² | 54 | Sesselkreis | 15 |
Höhe, m | 2,6 | ||
Tür H/B | 2,2x2,4 | ||
Gemütlicher Gruppenraum für maximal 15 Personen mit Grundausstattung.